天津春考院校详解 | 天津国土资源和房屋职业学院

长按识别二维码,
添加安老师微信,
免费获取1对1择校规划👇


天津市一所专业布局覆盖建筑全产业链、获批“智能建造”高水平专业群建设单位的公办高职院校,由天津市住房和城乡建设委员会举办,住建行业办学特色鲜明。
项目 | 详情 |
学校名称 | 天津国土资源和房屋职业学院 |
办学性质 | 公办全日制普通高等职业技术学校 |
办学层次 | 高职(专科) |
学校代码 | 1221 |
学校地址 | 天津市滨海新区大港学苑路600号 |
历史沿革 | 创建于1973年,由天津市住房和城乡建设委员会举办的公办全日制普通高等职业院校。 |
核心荣誉 | 天津市高等职业教育示范性院校、全国建设类一级资质培训机构、天津市奥林匹克教育示范校、天津市首批大学生就业服务工作站 |
办学规模 | 在全国及天津市或率先开办了房地产经济与管理、房地产开发、物业管理、国土资源管理、电梯工程等专业,先后输送毕业生数万人。 |
标签 | 智能建造技术、工程造价、建筑工程技术、建筑设计、工程测量技术 |
(一)普高招生计划

(二)中职招生计划

(三)*低分数线
毕业生类型 | 科类 | *低分 |
中职毕业生 | 艺术类管理 | 202 |
艺术类工程 | 232 | |
| 管理类 | 248 | |
| 工程类 | 279 | |
普通高中毕业生 | 普通类 | 466 |
收费标准
学费:一般专业每生每学年5000元,特殊专业每生每学年5500元,艺术类专业每生每学年8000 元。
住宿费:每间宿舍6人,每生每学年1000元。
专业名称 | 专业特色 | 就业方向 |
智能建造技术 | 天津市“智能建造”高水平专业群核心专业。依托学院作为国家首批“1+X”证书试点和考点,培养学生考取BIM职业技能中级证书及装配式构件制作与安装、建筑工程识图等职业等级证书。 | 面向建筑施工企业、BIM咨询公司、装配式建筑企业,从事智能建造施工、BIM建模与技术应用等岗位。 |
工程造价 | 中央财政重点建设专业,天津市高等职业院校提升办学水平重点建设专业,天津市首批产教融合专业,“智能建造专业群”建设专业。掌握建筑工程与安装工程两个造价方向核心知识,精通BIM建筑信息化与EPC模式等行业新技术。 | 面向土木建筑类企业,担任造价员、资料员、招标员、投标员、建筑信息模型BIM技术员等。 |
建筑工程技术 | 中央财政重点建设专业,天津市高等职业院校提升办学水平重点建设专业,“智能建造专业群”建设专业。培养建筑工程施工技术与管理岗位能力。 | 面向建筑施工与管理岗位群,担任施工员、质量员、技术员、资料员、安全员等。 |
建筑设计 | 天津市优质专业群对接优势产业重点建设专业,“智能建造专业群”建设专业。掌握建筑设计理论和现代建筑信息技术知识,具备BIM技术应用及创新能力。 | 面向建筑设计工程技术人员等职业,担任建筑信息模型BIM技术员、制图员、装配式深化设计员等。 |
工程测量技术 | 天津市高等职业院校提升办学水平重点建设辐射专业,“智能建造专业群”辐射专业。能熟练操作现代测量仪器与智能装备,适应测绘地理信息行业智能化发展需求。 | 面向工程测量、无人机摄影测量、三维激光扫描等技术领域,从事地形测绘、控制测量、工程测量、不动产测绘等工作。 |
行业优势
由天津市住房和城乡建设委员会举办,住建行业办学特色鲜明,在专业设置、人才培养等方面具有独特优势。
兼有住建部全国房地产行业培训中心、自然资源部干部教育培训中心天津基地、国家海洋局全国海洋意识教育基地等培训职能。
是全国建设类一级资质培训机构、天津市首批大学生就业服务工作站、天津市高等职业教育示范性院校。
师资力量雄厚,拥有一支以“双师型”教师为主体、行业管理者及知名专家为专业带头人、专兼职相结合的师资队伍。
就业前景
学院2025届毕业生毕业去向落实率高。
毕业生主要去向为境内升学和单位就业,其中以签订就业协议形式就业为主要渠道。
主要就业单位涵盖建筑施工企业、工程造价咨询公司、建筑设计院、房地产企业、测绘地理信息企业等。
主要就业方向为智能建造与BIM技术、工程造价与项目管理、建筑工程施工与管理、工程测量与不动产测绘等住建行业领域。
| 招生计划、录取分数、就业等数据每年会有波动,建议以官方当年公布为准。
了解天津国土资源和房屋职业学院更完整的详情,电话18202261303/扫码咨询安老师。
